卒業生進路
電気情報システム工学分野 博士前期課程修了生 進路(H28~R2年度)
企業名 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
三菱電機 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 17 |
パナソニック(松下電器産業) | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 14 |
川崎重工業 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 13 |
ダイキン工業 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 11 |
オプテージ(ケイ・オプティコム) | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 |
関西電力 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 |
デンソー | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 |
KDDI | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
日立製作所 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
シャープ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
住友電気工業 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
ソニー | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
日産自動車 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
本田技研工業 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
ヤンマー | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
シマノ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
東海旅客鉄道 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
トヨタ自動車 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
西日本旅客鉄道 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
大阪ガス | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
クボタ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
京阪ホールディングス | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
コベルコシステム | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
中国電力 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
東芝 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
東芝三菱電機産業システム | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
豊田自動織機 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
日新電機 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
日本電信電話(NTT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
野村総合研究所 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
富士通 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
マツダ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
アイテック阪急阪神 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
アイプライド | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
アクセンチュア | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
アスモ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
アビームコンサルティング | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
アピリッツ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
アルトナー | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
イノテック | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
エイジェック | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
エクセディ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
SCSK | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
NTT西日本 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
大林組 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
オムロンソーシアルソリューションズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
キヤノン | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
九州電力 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
近鉄グループホールディングス | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
クラレ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
コンチネンタル・オートモティブ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
三栄ハイテックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
四国電力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
島津製作所 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
清水建設 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
昭和電工 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Simplex Inc. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
GSユアサ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
JFEエンジニアリング | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
JXTGエネルギー | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
住友化学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
住友精密工業 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
積水化学工業 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ソネット・メディア・ネットワークス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
大日本印刷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
大和証券 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
デトロイト・トーマツコンサルティング | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
東京エレクトロン | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
凸版印刷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
南海電気鉄道 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
西日本高速道路 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
日本ヒューレット・パッカード | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
博報堂 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
阪神高速道路 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
阪神電気鉄道 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
阪神阪急ホールディングス | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
日立オートモティブシステムズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
日立造船 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
マネーフォワード | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
三浦工業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
三井造船システム技研 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
三菱電機マイコン機器ソフトウェア | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
村田機械 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
明電舎 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ヤマハ発動機 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
リコー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
リコー電子デバイス | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ローランド | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
公務員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
その他・研究生 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
進学・本学大学院 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 |
進学・他大学大学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 40 | 54 | 43 | 37 | 44 | 218 |
(注意) 学部卒業生の約8割が博士前期課程に進学します.上表は,その修了生の進路を示しています.